Bottles, Cans & Draft

NAME | ABV | DESCRIPTION |
O.V.L. STOUT | 4.00% | NITRO STOUT |
VELVET GLOW | 4.75% | HELLES-STYLE LAGER |
RUSSIAN RIVER 110 | 5.20% | WEST COAST PILS |
STS PILS | 5.35% | KELLER STYLE PILSNER |
FONIO BLONDE ALE | 5.40% | BLONDE ALE |
ROW 2 HILL 56 | 5.40% | SIMCOE HOP PALE ALE |
RUSSIAN RIVER PORTER | 5.75% | PORTER |
BLIND PIG IPA | 6.25% | WEST COAST IPA |
HAPPY HOPS | 6.50% | WEST COAST IPA |
MIND CIRCUS | 7.00% | HAZY IPA |
CITRA FLASH MOB | 7.00% | 100% CITRA HOPPED IPA |
SIMCOE 25 | 7.00% | WEST COAST IPA |
RND IPA #72 | 7.80% | DOUBLE IPA |
PLINY THE ELDER | 8.00% | DOUBLE IPA |
HOP WATER | 0.00% | NON-ALCOHOLIC SPARKLING WATER W/ HOPS |
PERDITION | 6.25% | BIERE DE SONOMA |
DAMNATION | 7.50% | GOLDEN ALE |
BEATIFICATION | 6.00% | SONAMBIC |
TEMPTATION | 7.50% | SOUR BLONDE ALE |
CONSECRATION | 10.00% | SOUR DARK ALE W/ BLACK CURRANTS |
Coming soon!
LITTLE WHITE LIE
PROCRASTINATION
Now available in bottles/cans
FUNKY FOEDER CHERRY BEER - 510mL
INTINCTION PETITE SIRAH - 375mL
RUSSIAN RIVER 110 - 16oz CAN
RUSSIAN RIVER PORTER - 16oz CAN
VELVET GLOW - 12oz CAN 6 PACK!
HOP WATER - 12oz CAN

BEERS ON TAP
NAME | ABV | DESCRIPTION |
O.V.L. STOUT | 4.00% | NITRO STOUT |
VELVET GLOW | 4.75% | HELLES-STYLE LAGER |
RUSSIAN RIVER 110 | 5.20% | WEST COAST PILS |
STS PILS | 5.35% | KELLER STYLE PILSNER |
FONIO BLONDE ALE | 5.40% | BLONDE ALE |
ROW 2 HILL 56 | 5.40% | SIMCOE HOP PALE ALE |
RUSSIAN RIVER PORTER | 5.75% | PORTER |
BLIND PIG IPA | 6.25% | WEST COAST IPA |
HAPPY HOPS | 6.50% | WEST COAST IPA |
MIND CIRCUS | 7.00% | HAZY IPA |
CITRA FLASH MOB | 7.00% | 100% CITRA HOPPED IPA |
SIMCOE 25 | 7.00% | WEST COAST IPA |
RND IPA #72 | 7.80% | DOUBLE IPA |
PLINY THE ELDER | 8.00% | DOUBLE IPA |
C O M I N G |
S O O N |
![]() |
LITTLE WHITE LIE PROCRASTINATION |
HAPPY HOUR
M-F: 4-6:30
ALL DAY SUNDAY
M-F: 4-6:30
ALL DAY SUNDAY
BEERS ON TAP
NAME | ABV | DESCRIPTION |
HOP WATER | 0.00% | NON-ALCOHOLIC SPARKLING WATER W/ HOPS |
PERDITION | 6.25% | BIERE DE SONOMA |
DAMNATION | 7.50% | GOLDEN ALE |
BEATIFICATION | 6.00% | SONAMBIC |
TEMPTATION | 7.50% | SOUR BLONDE ALE |
CONSECRATION | 10.00% | SOUR DARK ALE W/ BLACK CURRANTS |
NOW AVAILABLE IN
BOTTLES/CANS

